Diagnostico de la resistencia de una poblacion de syngonium podophyllum (araceae) a glifosato
Diagnostico de la resistencia de una poblacion de syngonium podophyllum (araceae) a glifosato
dc.contributor.advisor | Quintero Pertuz, Irma | |
dc.contributor.author | Ruiz Campuzano, Bidjamith | |
dc.contributor.author | Navarro Mercado, Fabián Smith | |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T19:30:43Z | |
dc.date.available | 2019-10-10T19:30:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018 | |
dc.description.abstract | Syngonium podophyllum es una maleza presente en las plantaciones bananeras del Magdalena y es reconocida por los operarios de campo, por su difícil control, debido a que esta, no es afectada por los productos y dosis utilizados para su control. Con el objetivo de evaluar la posible resistencia de la maleza S. podophyllum a glifosato, se hizo un monitoreo en fincas comerciales de la zona bananera para determinar la prevalencia de la maleza en lotes con control químico y verificar la calidad y aplicación del herbicida glifosato en campo. Posteriormente, se estableció un ensayo de dosis-respuesta con dos poblaciones (biotipos); una considerada susceptible (S) proveniente de áreas donde nunca se ha aplicado el herbicida y otra con sospecha de ser resistente (R), proveniente de fincas comerciales donde se aplicó glifosato y la maleza logró sobrevivir. En condiciones de invernadero se aplicaron las dosis crecientes de 0, 260, 528, 1.056, 2.112 y 4.224 g.ha.1 de i.a., veintiún días después de la aplicación se estimó porcentaje de control, supervivencia y se contó el número de hojas por planta y se calculó la biomasa de las misma. En condiciones de campo se pudo evidenciar la presencia de S. podophyllum en grandes agregados y plantas adultas con poca afectación después de la aplicación de glifosato. Se verificó la calidad del producto utilizado y seguimiento de las recomendaciones en cuanto a dosis, preparación, calibración y condiciones meteorológicas para la aplicación, por lo que se descartan fallas en el control por una mala aplicación del producto. En condiciones controladas, ambas poblaciones (S y R) sobrevivieron a la aplicación del herbicida, incluyendo hasta ocho veces la dosis comercial recomendada. Aunque se registró una reducción en la biomasa en comparación con el tratamiento control (sin herbicida), se evidenció que las poblaciones no fueron controladas eficazmente. Estos resultados permiten inferir que se trata de una tolerancia de la especie y no una resistencia al producto. La tolerancia de S. podophyllum a glifosato puede atribuirse a que las hojas poseen cutículas más gruesas y por lo tanto la absorción del herbicida es menor. Se precisa evaluar nuevas alternativas de manejo de esta especie. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Mary Lara (maryelaras28@gmail.com) on 2019-02-15T15:10:23Z No. of bitstreams: 1 IA-00651.pdf: 2089875 bytes, checksum: c17ec908986e75d805f41fd528c3e3fa (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-10-10T19:30:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IA-00651.pdf: 2089875 bytes, checksum: c17ec908986e75d805f41fd528c3e3fa (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-10T19:30:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-00651.pdf: 2089875 bytes, checksum: c17ec908986e75d805f41fd528c3e3fa (MD5) Previous issue date: 2018 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3793 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | IA-00651 | spa |
dc.subject.proposal | Cultivo de banano | spa |
dc.subject.proposal | Maleza | spa |
dc.subject.proposal | Herbicidas | spa |
dc.subject.proposal | Zona Bananera | spa |
dc.subject.proposal | Municipio de Ciénaga | spa |
dc.title | Diagnostico de la resistencia de una poblacion de syngonium podophyllum (araceae) a glifosato | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-00651.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: