Evaluación estructural de las comunidades de vegetación acuatica en el caño aguas negras y plano
Evaluación estructural de las comunidades de vegetación acuatica en el caño aguas negras y plano
dc.contributor.advisor | Hernández Jiménez, Carlos Augusto | |
dc.contributor.author | Correa Wilches, Marisol | |
dc.creator.degree | Biólogo | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T23:24:15Z | |
dc.date.available | 2018-09-28T23:24:15Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.date.submitted | 2003-11 | |
dc.description.abstract | Entre agosto de 1999 y octubre de 2000 se estudió la comunidad de macrófitas acuáticas flotantes en la desembocadura del caño Aguas-negras en la ciénaga de Pajaral (DCANCP) y la desembocadura del río Fundación a la altura de caño Jobo (DRFUN-CJ) con el objeto de monitorear los efectos de la entrada de agua dulce sobre el sistema. Se realizaron mediciones de fitomasa peso seco por m2para valorar la abundancia de cada especie por unidad de área, se observó la presencia de las especies y su variación en el espacio y tiempo para monitorear los cambios de la estructura de esta comunidad vegetal. En cada estación se establecieron dos transecciones lineales, en cada uno de ellas se ubicaron de forma aleatoria tres cuadrantes de 0,25m2, se cosechó toda la fitomasa contenida en el cuadrante, luego fue separada por especie y secada hasta peso seco constante. Durante el periodo de muestreo se observaron 14 especies, de éstas todas se encuentran en DRFUN-CJ y 10 en DCAN-CP, se informan valores bajos de salinidad comparados con los reportados por otros autores en años anteriores, mostrando la influencia de la entrada de agua a través de los caños, sin embargo, no es claro que las variaciones que se presentan sea debido a la reapertura de los caños o a que hallan estado más influenciados por el evento macro climático "El fenómeno frío del Pacifico - La niña. Que tuvo ocurrencia durante el periodo de estudio. La disminución de la salinidad a propiciado una colonización y desarrollo de vegetación acuática, las cuales desempeñan un papal preponderante en el ecosistema, ya que por un lado constituye el mayor aporte de materia orgánica a las aguas y por otro, generan alrededor de ellas un hábitat que alberga una variada y abundante fauna asociada, además de su altas productividad; sin embargo cuando estas proliferan traen consigo problemas ecológicos y económicos como la colmatación de las ciénagas y el difícil acceso para la navegación. Se observa que la comunidad en la DCAN-CP se encuentra en una fase joven en un proceso inicial de sucesión evidenciado por el alto predominio de una o dos especies, la baja diversidad, la simplicidad en general de su estructura condicionado por el avance y retroceso del frente de agua salina, que procede de la Ciénaga Grande de Santa Marta; la comunidad de la DRFUN-CJ se encuentra en una fase más madura en el proceso sucesional y los indicios permiten señalar que las perturbaciones que pueden afectar a la comunidad no tuvieron la intensidad para desorganizarla estructuralmente, como si ocurrió en el DCAN-CP. Todos estos cambios se pueden considerar como indicadoras de aumentos así sean pequeños en la salinidad del agua. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by victor danilo manjarres herrera (demonbloodpal@gmail.com) on 2018-09-27T07:51:29Z No. of bitstreams: 1 BB-00008.pdf: 29916176 bytes, checksum: 083b66ee56a07ecf7b9fe58848e60fb8 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2018-09-28T23:24:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BB-00008.pdf: 29916176 bytes, checksum: 083b66ee56a07ecf7b9fe58848e60fb8 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-28T23:24:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BB-00008.pdf: 29916176 bytes, checksum: 083b66ee56a07ecf7b9fe58848e60fb8 (MD5) Previous issue date: 2003 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/818 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.program | Biología | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Madrofitas flotantes | spa |
dc.subject | Fitomasa | spa |
dc.subject | Monitoreo ambiental, | spa |
dc.subject | ecosistema | |
dc.subject | heterogénea | |
dc.title | Evaluación estructural de las comunidades de vegetación acuatica en el caño aguas negras y plano | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dcs.type | Trabajo de grado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BB-00008.pdf
- Size:
- 28.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: