Variación interanual de la renta por faena en la pesquería industrial de camarón de aguas someras que desembarca en Santiago de Tolú, Colombia, durante el período 2020 – 2022.
Variación interanual de la renta por faena en la pesquería industrial de camarón de aguas someras que desembarca en Santiago de Tolú, Colombia, durante el período 2020 – 2022.
dc.contributor.advisor | Choles Rodriguez, Eduardo Jesus | |
dc.contributor.author | Blanco Atencio, Daimer Jose | |
dc.creator.degree | Ingeniero Pesquero | spa |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T15:06:38Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T15:06:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.description.abstract | La flota industrial dedicada a la pesca de arrastre de camarón de aguas someras (CAS), se ha constituido como una importante fuente de ingresos y alimentos para el Caribe colombiano, sin embargo, esta pesquería ha sido fuertemente afectada por la sobreexplotación de su recurso objetivo (camarón) que dio inicios en los 80 y por el impacto ambiental que ocasiona la operatividad de esta pesquería multiespecífica, a causa de esto la rentabilidad de esta actividad pesquera ha ido decayendo, ocasionando perdidas y una fuerte disminución de su esfuerzo pesquero (N° de embarcaciones), circunstancia fuertemente álgida en la región de Santiago del Tolú donde toda la actividad pesquera industrial se centra en el desarrollo de la pesca de CAS, específicamente en las inmediaciones del golfo de Morrosquillo, resaltando diversas zonas de la región, como Isla Ceycen, La Roca del Morrosquillo, Isla Palma, entre otras. Por esta razón, el presente estudio se centra en evaluar la variación interanual de la renta por faena de la pesquería industrial de camarón de aguas someras en Santiago de Tolú-Colombia durante el periodo 2020-2022. Para ello, se analizaron los Ingresos Totales y los Costos Operacionales por faena de pesca con el objetivo de calcular y examinar las diferencias en las rentas y DPUE a lo largo de dicho período. Los resultados revelaron que a pesar de no existir diferencia estadísticamente significativa entre la renta de los tres años evaluados (p<0,06), el año 2020 presentó una baja rentabilidad, probablemente influenciada por el efecto de la pandemia del COVID-19, alcanzando un total de $134.186.350, seguido de una tendencia al aumento de la rentabilidad obtenida durante los años posteriores, principalmente en lo corrido del año 2022, donde se consiguió la renta anual más alta, con un total de $255.604.860. Por otro lado, se logró establecer que la zona de pesca Isla Ceycen presenta las mayores tasas de rentabilidad de esta pesquería durante los tres años de estudio. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by DAIMER JOSE BLANCO ATENCIO (daimerblancoja@unimagdalena.edu.co) on 2023-11-27T20:55:07Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 20231117_Informe_pasantía_Investigación_Daimer_Blanco_JA.pdf: 1444281 bytes, checksum: 7af3055a56984687632f0998436f4c2d (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado..pdf: 155551 bytes, checksum: cde6ebd772a05700ac3ec9fde66b1651 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Programa de Ingeniería Pesquera Programa de Ingeniería Pesquera(ingpesquera@unimagdalena.edu.co) on 2023-11-27T22:57:29Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Mirlis Marina Bravo Zabaleta(mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2023-12-14T15:06:38Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-14T15:06:38Z (GMT). No. of bitstreams: 2 20231117_Informe_pasantía_Investigación_Daimer_Blanco_JA.pdf: 1444281 bytes, checksum: 7af3055a56984687632f0998436f4c2d (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado..pdf: 155551 bytes, checksum: cde6ebd772a05700ac3ec9fde66b1651 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/20815 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Pesquera | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Santiago del Tolú | spa |
dc.subject.proposal | Pesca Industrial | spa |
dc.subject.proposal | Camarón | spa |
dc.title | Variación interanual de la renta por faena en la pesquería industrial de camarón de aguas someras que desembarca en Santiago de Tolú, Colombia, durante el período 2020 – 2022. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- 20231117_Informe_pasantía_Investigación_Daimer_Blanco_JA.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado..pdf
- Size:
- 151.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringida
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: