Aplicación de la metodología DMAIC para la mejora de la productividad del proceso de picking en el CEDI de Kimberly-Clark Corporation
Aplicación de la metodología DMAIC para la mejora de la productividad del proceso de picking en el CEDI de Kimberly-Clark Corporation
dc.contributor.advisor | Alzamora, Rafael | |
dc.contributor.advisor | Acevedo, Ana Maria | |
dc.contributor.author | Carreño Calderón, Danilo Esteban | |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T14:25:57Z | |
dc.date.available | 2025-07-04T14:25:57Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.description.abstract | El proyecto busca aplicar la metodología DMAIC para mejorar la productividad del proceso de alistamiento de pedidos (Picking) en el centro de distribución de Kimberly-Clark Corporation en Tocancipá, operado por Eficacia S.A. El objetivo principal es alcanzar una meta de 7 tareas por hora, que actualmente no se está cumpliendo, lo que representa un reto importante. Para ello, se realizará un análisis detallado del proceso para identificar las causas que afectan el desempeño y proponer soluciones. La metodología DMAIC se desarrollará en cinco fases: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar; permitiendo identificar problemas, analizar datos, implementar mejoras y asegurar su sostenibilidad con el fin de lograr un aumento en la productividad y establecer un sistema de control que garantice el mantenimiento de las mejoras. | |
dc.description.provenance | Submitted by DANILO ESTEBAN CARREÑO CALDERON (danilocarrenoec@unimagdalena.edu.co) on 2025-05-27T14:10:50Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 Proyecto Practicas - Danilo Carreño.pdf: 2528429 bytes, checksum: 3bac90e5c242b76a98cfaec11ceb4c27 (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf: 186881 bytes, checksum: 8edac6e42a566d264a813b8d24092434 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Programa Ingeniería Industrial Programa Ingeniería Industrial(ingindustrial@unimagdalena.edu.co) on 2025-05-27T21:01:33Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Claribel Vargas Guette(cvargasgu@unimagdalena.edu.co) on 2025-07-04T14:25:57Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-04T14:25:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Proyecto Practicas - Danilo Carreño.pdf: 2528429 bytes, checksum: 3bac90e5c242b76a98cfaec11ceb4c27 (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf: 186881 bytes, checksum: 8edac6e42a566d264a813b8d24092434 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.format | text | |
dc.format | picture | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/23235 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
dc.subject | Metodología DMAIC | |
dc.subject | Mejora de procesos | |
dc.subject | Picking | |
dc.subject | Productividad | |
dc.title | Aplicación de la metodología DMAIC para la mejora de la productividad del proceso de picking en el CEDI de Kimberly-Clark Corporation | |
dc.type | Informe de práctica |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Proyecto Practicas - Danilo Carreño.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado.pdf
- Size:
- 182.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: