Modelación de prácticas agrícolas para el fortalecimiento del pensamiento matemático en estudiantes de educación media
Modelación de prácticas agrícolas para el fortalecimiento del pensamiento matemático en estudiantes de educación media
dc.contributor.advisor | Hernandez Sastoque, Eric | |
dc.contributor.author | Montaño Bolaño, Dubis Esther | |
dc.contributor.author | Camargo Romero, Milciades de Jesús | |
dc.creator.degree | Magister en Enseñanza de las Matemáticas | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T15:12:25Z | |
dc.date.available | 2023-07-26T15:12:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente intervención tuvo como objetivo fortalecer la comprensión de conceptos matemáticos asociados con prácticas agrícolas en estudiantes de décimo grado de la I.E.D. Buenos Aires del municipio de Aracataca (Magdalena) mediante la modelación matemática. En función a este objetivo, se adoptó un enfoque metodológico cualitativo, fundamentado en el diseño Investigación Acción, fase diagnóstica y de transformación. En correspondencia a este enfoque, para la obtención de la información se adoptaron técnicas de investigación como la revisión de documentos institucionales como las Pruebas de Estado e internas, así como entrevista al docente del área agrícola, la prueba diagnóstica a estudiantes y la observación participante como técnica para la evaluación de la intervención. El marco teórico de la intervención se sustentó en aspectos relacionados con la modelación matemática desde los aportes de autores como Blomhøj y Højgaard (2003), Garfunkel y Montgomery (2020) y Freudenthal (1991), entre otros. Después de evaluar la intervención educativa el estudio halló que ésta fue pertinente y conveniente en el fortalecimiento de los conceptos matemáticos asociados al campo agrícola, pues propició los espacios para el uso de contenidos temáticos interestructurados y vinculados en función a la resolución de situaciones problema cotidianos. Por último, se concluye que para el fortalecimiento de conceptos matemáticos mediante modelación ésta no puede adoptarse como un proceso lineal, sino como uno cíclico, donde el modelador formula una situación problemas, lo sistematiza, usa métodos matemáticos, interpreta resultados, afina y valida el modelo hallado repitiendo el proceso las veces que sean necesarias y, finalmente, lo pública o da a conocer ante la comunidad educativa. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by DUBIS ESTHER MONTAÑO BOLAÑO (dubismontanoeb@unimagdalena.edu.co) on 2023-07-11T21:42:47Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 MODELACIÓN DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA.pdf: 3257804 bytes, checksum: 8eac4802605fd720021710bd5408e269 (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado Dubis y Milciades.pdf: 488590 bytes, checksum: 79eaa4c0a011f252ed4a8ab403227f66 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Maestría en Enseñanza de las Matematicas Maestría en Enseñanza de las Matematicas(maestriamatematicas@unimagdalena.edu.co) on 2023-07-24T16:40:23Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Claribel Vargas Guette(cvargasgu@unimagdalena.edu.co) on 2023-07-26T15:12:24Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-26T15:12:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 MODELACIÓN DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA.pdf: 3257804 bytes, checksum: 8eac4802605fd720021710bd5408e269 (MD5) BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado Dubis y Milciades.pdf: 488590 bytes, checksum: 79eaa4c0a011f252ed4a8ab403227f66 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/12868 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Enseñanza de las Matemáticas | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Modelación Matemática | spa |
dc.subject.proposal | Práctica Agrícola | spa |
dc.subject.proposal | Pensamiento Matemático | spa |
dc.subject.proposal | Educación Matemática Realista | spa |
dc.title | Modelación de prácticas agrícolas para el fortalecimiento del pensamiento matemático en estudiantes de educación media | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_bdcc/ | |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
thesis.degree.level | Posgrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- MODELACIÓN DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA.pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BI_F12_Formato_Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado Dubis y Milciades.pdf
- Size:
- 477.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringida
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: