La competencia tecnológica en los docentes de la básica secundaria de la I.E.D Once de Noviembre sede Yucal para la gestión de los procesos de enseñanza bajo la modalidad de trabajo en casa
La competencia tecnológica en los docentes de la básica secundaria de la I.E.D Once de Noviembre sede Yucal para la gestión de los procesos de enseñanza bajo la modalidad de trabajo en casa
dc.contributor.advisor | Duica Galofre, Yeison Andrés | |
dc.contributor.advisor | Costa Carranza, Dairon Alberto | |
dc.contributor.author | Tamaris Toro, Maria Jose | |
dc.contributor.author | De Ávila Hernández, Doris Rosa | |
dc.contributor.author | Bustamante Núñez, Yoseleine | |
dc.contributor.sponsor | I.E.D Once de Noviembre sede Yucal | spa |
dc.creator.degree | Licenciado(a) en Educación Básica con Énfasis en Informática | spa |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T16:46:20Z | |
dc.date.available | 2022-02-24T16:46:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.date.submitted | 2021 | spa |
dc.description.abstract | Debido a la expansión de la COVID-19, las escuelas se vieron obligadas a implementar otro tipo de metodología, que les permitiera seguir con el proceso formativo. Por tal razón, éste trabajo muestra los resultados de una investigación que se realizó en una institución educativa localizada en la ciudad de Santa Marta (Colombia), la cual, tuvo como muestra representativa a 13 maestros de la básica secundaria. En este sentido, el propósito principal fue determinar el nivel de desarrollo de la competencia tecnológica de los docentes de la básica secundaria de la I.E.D Once de Noviembre sede Yucal en la gestión de los procesos de enseñanza bajo la modalidad de trabajo académico en casa. Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, además se implementaron estadísticas descriptivas para realizar el análisis de los datos recogidos. Los resultados de esta investigación muestran que el 40% de los docentes que participaron en el ejercicio investigativo se encuentran en el nivel explorador de la competencia tecnológica, asimismo, otra cantidad representativa indica que el 39,2% está en el momento integrador, lo que significa que los docentes incorporan herramientas tecnológicas que permiten gestionar adecuadamente el proceso de enseñanza bajo dicha modalidad, también que integran metodologías apoyadas por las TIC, las cuales, les permite realizar procesos educativos innovadores para continuar con el desarrollo de las actividades académicas desde el hogar. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Tamaris (mariatamarisjt@unimagdalena.edu.co) on 2022-01-04T14:38:09Z No. of bitstreams: 1 10. PROYECTO - COMPETENCIA TECNOLÓGICA (Tamaris - Bustamante - DeAvila -).pdf: 2561250 bytes, checksum: 0282c9402eba37447fa9821eeafc0d5e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Informática Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Informática (licinformatica@unimagdalena.edu.co) on 2022-01-19T15:50:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 10. PROYECTO - COMPETENCIA TECNOLÓGICA (Tamaris - Bustamante - DeAvila -).pdf: 2561250 bytes, checksum: 0282c9402eba37447fa9821eeafc0d5e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claribel Vargas Guette (cvargasgu@unimagdalena.edu.co) on 2022-02-24T16:46:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 10. PROYECTO - COMPETENCIA TECNOLÓGICA (Tamaris - Bustamante - DeAvila -).pdf: 2561250 bytes, checksum: 0282c9402eba37447fa9821eeafc0d5e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-24T16:46:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 10. PROYECTO - COMPETENCIA TECNOLÓGICA (Tamaris - Bustamante - DeAvila -).pdf: 2561250 bytes, checksum: 0282c9402eba37447fa9821eeafc0d5e (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/6723 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Informática | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Competencia tecnológica | spa |
dc.subject | Trabajo académico en casa | spa |
dc.subject | Procesos de enseñanza | spa |
dc.title | La competencia tecnológica en los docentes de la básica secundaria de la I.E.D Once de Noviembre sede Yucal para la gestión de los procesos de enseñanza bajo la modalidad de trabajo en casa | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10. PROYECTO - COMPETENCIA TECNOLÓGICA (Tamaris - Bustamante - DeAvila -).pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: