Asentamiento larvario de la almeja estuarina amenzada Polymesoda arctata con fines de repoblaciòn
Asentamiento larvario de la almeja estuarina amenzada Polymesoda arctata con fines de repoblaciòn
dc.contributor.advisor | Velasco , Luz Adriana | |
dc.contributor.advisor | Barros , Judith | |
dc.contributor.author | Gonzàlez Gonzàlez , Jorge | |
dc.contributor.sponsor | Min ciencias | spa |
dc.creator.degree | Biólogo | spa |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T15:33:14Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T15:33:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022 | |
dc.description.abstract | La almeja estuarina Polymesoda arctata es uno de los bivalvos más importantes en la pesquería del Caribe Colombiano, pero la sobreexplotación y destrucción de su hábitat la ha llevado a estar considerada en riesgo de conservación. En este proyecto se evaluó su asentamiento larvario bajo condiciones de laboratorio, de tal forma que a futuro permita la producción de juveniles en laboratorio con fines de acuicultura o repoblación. Con larvas pedivéliger obtenidas en laboratorio, se llevaron a cabo dos experimentos de asentamiento, en los que se probó por triplicado el efecto de diferentes estímulos suministrados al agua (epinefrina, serotonina, GABA y baja temperatura), sustratos de asentamiento (arena, sedimento, bioflim de microalgas y artificial) y tiempos post-estimulación (6, 24, 48 y 72 h) sobre el asentamiento y mortalidad larvaria. Mayores valores de asentamiento larvario fueron obtenidos sin suministrar estímulos al agua, sobre sustratos de biofilm artificial y a las 24 horas de estimulación. Así mismo, la mortalidad larvaria fue mayor sobre este sustrato, especialmente cuando se aplicaron agentes químicos al agua y luego de 24 h de estimulación. Los altos valores promedio de asentamiento (40 y 73%) y bajos valores de mortalidad (0 y 27%) durante el estudio le confieren a P. arctata un alto potencial para ser producida en laboratorio y ser usada en acuicultura o repoblación para contribuir a su uso sostenible y conservación. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by JORGE ANDRES GONZALEZ GONZALEZ (jorgegonzaleza@unimagdalena.edu.co) on 2022-09-08T04:28:23Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 Licencia .pdf: 155219 bytes, checksum: 3910a7286ec8bc4bfd8314ff0fa737a1 (MD5) Asentamiento larvario de la almeja estuarina amenazada Polymesoda arctata con fines de repoblación.pdf: 925191 bytes, checksum: 7495a50369a8cb843d34dd82cdb10478 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Luz Dary Díaz Granados Hernandez(ldiazgranados@unimagdalena.edu.co) on 2022-09-08T20:11:03Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Mirlis Bravo(mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2022-09-09T15:33:14Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-09T15:33:14Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Licencia .pdf: 155219 bytes, checksum: 3910a7286ec8bc4bfd8314ff0fa737a1 (MD5) Asentamiento larvario de la almeja estuarina amenazada Polymesoda arctata con fines de repoblación.pdf: 925191 bytes, checksum: 7495a50369a8cb843d34dd82cdb10478 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/7971 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Biología | spa |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | estímulos del asentamiento, sustratos de asentamiento, tiempo de asentamiento, mortalidad larvaria. | spa |
dc.title | Asentamiento larvario de la almeja estuarina amenzada Polymesoda arctata con fines de repoblaciòn | spa |
dc.type | researchProposal | spa |
dcs.type | Trabajo de grado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia .pdf
- Size:
- 151.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido
No Thumbnail Available
- Name:
- Asentamiento larvario de la almeja estuarina amenazada Polymesoda arctata con fines de repoblación.pdf
- Size:
- 903.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: