Estudio de mercado para establecer la comercialización internacional de moluscos bivalvos en santa marta D.T.C.e H.
Estudio de mercado para establecer la comercialización internacional de moluscos bivalvos en santa marta D.T.C.e H.
dc.contributor.advisor | González Porto, José | |
dc.contributor.author | De La Hoz Paz, Jesús De Los Reyes | |
dc.contributor.author | Henao Lozano, Diana Del Socorro | |
dc.contributor.author | Mendoza Maestre, Marili | |
dc.creator.degree | Economista | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T20:29:34Z | |
dc.date.available | 2019-09-23T20:29:34Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.date.submitted | 2003 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue establecer la viabilidad del comercio internacional de los moluscos bivalvos, el cual estuvo conformado por cuatro capítulos los cuales trataron de lo siguiente: En el capítulo del producto, se hace una descripción del producto a comercializar que para la investigación el producto objeto de estudio son bivalvos marinos conocidos como la Ostra perlífera Pinctada innbricata, y dos especies de bivalvos pectínidos, conocidos como scallops o vieiras (Nodiecten nodosus y Argopecten nucleus), los cuales tiene una alta calidad nutricional, su utilidad incluye su carne, conchas y en algunos sus perlas, se puede consumir vivo por empresas procesadores, congelados y en conserva, se puede acompañar con verduras, sus productos sustitutos lo comprenden otras clases de moluscos (crustáceos, cefalópodos, gasterópodos) entre otras carnes. Dentro de las características de los canales de comercialización se resalta la de Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y Canadá como principales mercados internacionales. Este capítulo comprendió los temas relacionado con el precio de los productos moluscos bivalvos, iniciando con el análisis del precio de equilibrio del mercado en marcando las estrategias y políticas para establecer el precio incluyendo el análisis de los precios de exportación de los productos en dólares por tonelada a través del análisis estadístico de regresión simple, luego se muestran las políticas comerciales de los principales países o grupos de países comercializadores de productos pesqueros y por último se presentó una breve síntesis del sistema arancelarios de los principales países comercializadores de productos pesqueros. Este capítulo trató de los principales países consumidores a nivel internacional especificado por productos, tomando información de 1995 hasta el 2001, de igual manera se realizó una proyección al 2005 con el fin de establecer una tendencia de consumo internacional de los moluscos bivalvos. bivalvos en los mercados mundiales, describiendo primero la producción mundial de productos pesqueros con sus principales países productores, la producción pesquera de moluscos bivalvos a nivel mundial con sus principales países productores, la participación de la producción de los moluscos | spa |
dc.description.provenance | Submitted by karen lorena granados sierra (kgranados5@misena.edu.co) on 2018-11-29T19:54:39Z No. of bitstreams: 1 EE-00225.pdf: 57526048 bytes, checksum: 88cd9ccd0031f7da34e8113546ce5d33 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-09-23T20:29:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EE-00225.pdf: 57526048 bytes, checksum: 88cd9ccd0031f7da34e8113546ce5d33 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-23T20:29:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EE-00225.pdf: 57526048 bytes, checksum: 88cd9ccd0031f7da34e8113546ce5d33 (MD5) Previous issue date: 2003 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.format | picture | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3611 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magadelna | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Moluscos bivalvos | spa |
dc.subject | Cultivo de peces | spa |
dc.subject | Exportación | spa |
dc.subject | Comercialización | spa |
dc.subject | Importación | spa |
dc.subject.classification | EE-00225 | spa |
dc.title | Estudio de mercado para establecer la comercialización internacional de moluscos bivalvos en santa marta D.T.C.e H. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EE-00225.pdf
- Size:
- 54.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: