Efectos de un insecticida organofosforado (Metil-Parathion) en dos hibridos de sorgo (Sorqhum bicolor (L) Moench)
Efectos de un insecticida organofosforado (Metil-Parathion) en dos hibridos de sorgo (Sorqhum bicolor (L) Moench)
dc.contributor.advisor | Consuegra, Gabriel | |
dc.contributor.author | Manjarres Sierra, Victor Modesto | |
dc.contributor.author | Mejia Freyle, Frangil Rafael | |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T23:40:02Z | |
dc.date.available | 2019-05-14T23:40:02Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.date.submitted | 1987 | |
dc.description.abstract | Este experimento se realizo con el fin de determinar el grado de fitotoxicidad producida por el insecticida Metil-Parathion y su incidencia en la producción del cultivo del sorgo. El ensayo se realizó con los híbridos de sorgo Pioneer 8416-A y Pioneer 8225, durante los meses de mayo a septiembre de 1986 en la Granja Experimental de la Universidad Tecnológica del Magdalena en la Costa Norte de Colombia, a una altura de 7 metros sobre el nivel del mar (m. s.n.m.), con una temperatura promedia de 28,4°C, una humedad relativa (H.R.) promedia de 74,8% y una precipitación promedia de 42,4 mm mensual. El experimento utilizado fue el de factorial con arreglo en parcelas 4 subdivididas en completamente al azar, con 4 repeticiones y 24 tratamientos, donde se aplicaron tres dosis de Metil-Parathion 1,0; 1,5 y 2,5 Litros/Hectárea, en tres épocas diferentes (20, 40 y 60 días) de edad del cultivo; las aplicaciones se realizaron con una bomba espaldera con un rango de presión de 40-60 Libra/Pulgada Cuadrada. Teniendo en cuenta la distribución de los tratamientos a nivel de campo, se realizaron las aplicaciones en su época y dosis establecidas en el proyecto a excepción del testigo. Al hacer las evaluaciones de los resultados, obtenidos se pudo determinar que el Metil-Parathion le causó fito-toxicidad al híbrido de sorgo Pioneer 8225 a partir de la segunda época de aplicación (40 días), bajando la producción, pero al hacer los análisis de varianza, se observó que no hubo diferencia significativa en ninguna de las fuentes 4 de variación. Por lo tanto el Metil-Parathion se puede utilizar en las dosis y épocas establecidas en los híbridos de sorgo hasta la segunda época de aplicación (40 días), sin causarle ningún tipo de daño; a partir de esa época le puede causar darños de fito-toxicidad a ciertos híbridos de sorgo como el Pioneer 8225. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Mary Lara (maryelaras28@gmail.com) on 2019-02-22T14:06:17Z No. of bitstreams: 1 IA-00284.pdf: 19642201 bytes, checksum: ccade5335e8c12f6434f8191808422db (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-05-14T23:40:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IA-00284.pdf: 19642201 bytes, checksum: ccade5335e8c12f6434f8191808422db (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-14T23:40:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-00284.pdf: 19642201 bytes, checksum: ccade5335e8c12f6434f8191808422db (MD5) Previous issue date: 1987 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2421 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | IA-00284 | spa |
dc.subject.proposal | Cultivo de sorgo | spa |
dc.subject.proposal | Grado de fitotoxicidad | spa |
dc.subject.proposal | Insecticida | spa |
dc.subject.proposal | Tratamiento | spa |
dc.title | Efectos de un insecticida organofosforado (Metil-Parathion) en dos hibridos de sorgo (Sorqhum bicolor (L) Moench) | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-00284.pdf
- Size:
- 18.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: