Tratamiento anaerobio de lixiviados de rellenos sanitarios mediante un reactor de manto de lodo y flujo ascendente (uasb) a escala laboratorio
Tratamiento anaerobio de lixiviados de rellenos sanitarios mediante un reactor de manto de lodo y flujo ascendente (uasb) a escala laboratorio
dc.contributor.advisor | García Rentería, Francisco | |
dc.contributor.author | Cucunuba Ariza, Carlos Alfredo | |
dc.contributor.author | Ternera Lobato, Eduardo | |
dc.creator.degree | Ingeniero Ambiental y Sanitario | spa |
dc.date.accessioned | 2019-08-24T19:48:02Z | |
dc.date.available | 2019-08-24T19:48:02Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009 | |
dc.description.abstract | Este proyecto implementó el uso de un reactor anaeróbico de manto de lodo y flujo ascendente UASB (Upflow Anaerobio Sludge Blanket) a escala laboratorio, usando un equipo denominado digestor anaeróbico W8 para tratar los lixiviados, los cuales fueron tomados del Relleno Sanitario Parque Ambiental Palangana de la ciudad de Santa Marta. El equipo fue operado con un tiempo de retención hidráulica de 24 horas, con un rango de DQO de (14138 a 16026) mg 02/1 y DBO de (8818 a 10139) mg 02/1. con variaciones en su afluente fue posible alcanzar eficiencias mayores aun del nitrógeno amoniaco' del 50%, pero del fósforo inferior a este porcentaje; además, este sistema presento gran estabilidad frente a variaciones. Los porcentajes de remoción para los parámetros eran muy variables, que indican que no se presentaba un funcionamiento óptimo del proceso durante la mayor parte del periodo de operación del reactor UASB; esto se debió principalmente a que no se tuvieron en cuenta las estrictas condiciones de este sistema, estos resultados nos hicieron confirmar la factibilidad del uso de esta tecnología para el tratamiento de este residuo liquido (lixiviado). | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Paula Blanco Cardenas (mariapblancocardenas2013@gmail.com) on 2019-02-22T05:30:49Z No. of bitstreams: 1 IAS-00035.pdf: 26554910 bytes, checksum: ac735b6d7f5cb456f8d04462e392e9cd (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-08-24T19:48:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IAS-00035.pdf: 26554910 bytes, checksum: ac735b6d7f5cb456f8d04462e392e9cd (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-24T19:48:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IAS-00035.pdf: 26554910 bytes, checksum: ac735b6d7f5cb456f8d04462e392e9cd (MD5) Previous issue date: 2009 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.other | IAS-00035 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3281 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialcompartir | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialcompartir | spa |
dc.subject | Residuos lixiviado | spa |
dc.subject | DQO | spa |
dc.subject | Relleno Sanitario | spa |
dc.subject | Rellenos sanitarios mediante un reactor de manto de lodo | spa |
dc.subject.classification | IAS-00035 | spa |
dc.title | Tratamiento anaerobio de lixiviados de rellenos sanitarios mediante un reactor de manto de lodo y flujo ascendente (uasb) a escala laboratorio | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IAS-00035.pdf
- Size:
- 25.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: