Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de tiempos de respuesta por parte del equipo de enfermeras y llamado de emergencia RF para el área de hospitalización VIP de la clínica Mar Caribe Colsalud s.a.
Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de tiempos de respuesta por parte del equipo de enfermeras y llamado de emergencia RF para el área de hospitalización VIP de la clínica Mar Caribe Colsalud s.a.
dc.contributor.advisor | Martínez Abuabara, Ronald | |
dc.contributor.author | Porto Rey, Jaime Andrés | |
dc.creator.degree | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T19:23:45Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T19:23:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018 | |
dc.description.abstract | Esta investigación procura diseñar un sistema de llamado por radio frecuencia y aplicar un sistema de medición que permita determinar los tiempos de respuesta por parte del personal de enfermería en minutos, se pretende diseñar e implementar un sistema de monitoreo de tiempos de respuesta por parte del equipo de enfermeras y llamado de emergencia RF para el área de hospitalización VIP de la Clínica Mar Caribe Colsalud S.A , Compilar datos y requerimientos para el sistema de llamados, diseñar software y circuitos, realizar la construcción del prototipo de llamado RF, implementar el sistema de llamado RF y verificar el correcto funcionamiento del prototipo, Para obtener información acerca de los tiempos en que demora cada enfermera en atender al llamado de un paciente, se buscará registrar la hora y fecha en que un paciente acciona un interruptor de llamado de enfermería y en el que es desactivado por la enfermera al atender el caso, para luego realizar la diferencia de ambos tiempos y calcular el tiempo que se empleó en atender al llamado. | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/1673 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.subject | Sistema de monitoreo | spa |
dc.subject | Llamado de emergencia | spa |
dc.subject | Atención | spa |
dc.subject | Enfermería | spa |
dc.subject.classification | IE-00037 | spa |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de tiempos de respuesta por parte del equipo de enfermeras y llamado de emergencia RF para el área de hospitalización VIP de la clínica Mar Caribe Colsalud s.a. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IE-00037.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.24 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: