Estandarización de datos biológicos (2008-2015), identificación de fitoplancton y determinación de clorofila a en el centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del caribe –CIOH
Estandarización de datos biológicos (2008-2015), identificación de fitoplancton y determinación de clorofila a en el centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del caribe –CIOH
dc.contributor.advisor | Mayo Mancebo, Gisela | |
dc.contributor.author | Hoyos Acuña, Jesus Javier | |
dc.contributor.sponsor | Centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del caribe | spa |
dc.creator.degree | Biólogo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T20:23:14Z | |
dc.date.available | 2019-05-23T20:23:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.description.abstract | La práctica profesional es la forma como los estudiantes universitarios se vinculan en primera instancia con lo que será la vida laboral, aplicando los conocimientos impartidos durante su carrera profesional (Robles et al., 2012). Su objetivo es reconocer las áreas laborales de la carrera y al mismo tiempo obtener experiencia laboral para el curriculum. Los beneficios que ofrece son: adquirir experiencia profesional, desarrollar aprendizaje complementario, conocer diferentes puesto de trabajo, experimentar la responsabilidad profesional y la posibilidad de tener acceso a diversas tecnología (ITESO, 2016). La Universidad de Magdalena es una institución de educación superior, que a través de la Dirección de Prácticas Profesionales-DIPRO, gestiona la realización de las prácticas profesionales para los estudiantes y les brinda un acompañamiento que consiste en el seguimiento realizado por el tutor de prácticas, para que el estudiante se desenvuelva en el ámbito laboral aplicando lo aprendido a lo largo de su carrera (UNIMAG-DIPRO, 2016) El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas-CIOH es una entidad encargada de cumplir con la protección de la vida marina en el mar y el desarrollo científico y tecnológico de la nación, mediante lo estipulado por la política de gobierno que ejecuta la Dirección General Marítima (DIMAR, 2016). Es así, como fomenta la investigación científica marina mediantTrabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Biólogoe estudios oceanográficos en los sistemas marinos y/o estuarinos, con el fin de contribuir con el desarrollo del conocimiento del mar y avances en la oceanografía colombiana, generando resultados como punto de referencia para posteriores proyectos con la necesidad de preservar y conservar el medio ambiente (CIOH, 2016). | spa |
dc.description.provenance | Submitted by magdiel salas barletta (magdielsalasbarletta@gmail.com) on 2019-03-21T21:17:30Z No. of bitstreams: 1 BB-00152.pdf: 1726104 bytes, checksum: 44147dcc52b1d2ff4d4a73e5f2ae90c6 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-05-23T20:23:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 BB-00152.pdf: 1726104 bytes, checksum: 44147dcc52b1d2ff4d4a73e5f2ae90c6 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-23T20:23:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BB-00152.pdf: 1726104 bytes, checksum: 44147dcc52b1d2ff4d4a73e5f2ae90c6 (MD5) Previous issue date: 2016 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2594 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Biología | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Oceanograficos | spa |
dc.subject.proposal | Curriculum | spa |
dc.subject.proposal | Fitoplancton | spa |
dc.title | Estandarización de datos biológicos (2008-2015), identificación de fitoplancton y determinación de clorofila a en el centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del caribe –CIOH | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
dcs.type | Trabajo de grado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BB-00152.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: