Aspectos Biológico-Pesqueros de tres especies de la familia Dasyatidae aprovechadas artesanalmente entre Tasajera y la Joraftá, zona costera del Magdalena, (Agosto 2008-Febrero 2009)
Aspectos Biológico-Pesqueros de tres especies de la familia Dasyatidae aprovechadas artesanalmente entre Tasajera y la Joraftá, zona costera del Magdalena, (Agosto 2008-Febrero 2009)
dc.contributor.advisor | Grijalba Bendeck, Marcela | |
dc.contributor.author | Salas Castro , Sarith Tatiana | |
dc.contributor.author | Tejeda Rico, Karina lizeth | |
dc.creator.degree | Biólogo | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T13:41:23Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T13:41:23Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009 | |
dc.description.abstract | Se valoraron aspectos biológicos pesqueros de tres especies de la familia Dasyahdae (Dasyatis guttata, Dasyatis americana e Himantura schmardae) aprovechadas artesanalmente en la zona costera del Magdalena durante agosto 2008 — febrero 2009, se describió la variación de la abundancia por sitio y en el tiempo, la talla media de captura (TMC) y estructura de tallas, así mismo se valoró la condición reproductiva determinando estados de madurez sexual, fecundidad, proporción de sexos y talla de primera madurez (TPM). Se colectaron un total de 263 ejemplares, siendo a guttata la que registró las mayores capturas en sitios como Pueblo Viejo (45,86%) y Tasajera (27,27%). El palangre y la línea de mano fueron los artes de pesca que reportaron las abundancias más altas, 37 % y 36% respectivamente; la CPUE promedio encontrada para cada arte en número de individuos y biomasa respectivamente fueron de 0,065±0,016 ind/h y 0,416±0,110 kg/h para el palangre, 0,022±0,006 ind/h y 0,161±0,047 kg/h chinchorro, 0,008±0,001 ind/h y 0,080±0,016 kg/h la línea de mano y 0,004±0,001 ind/h y 0,022±0,006 kg/h para la red de enmalle. Se capturaron hembras de D. guttata entre 30,40 y 116,00 cm (AD), los machos estuvieron entre 17,80 y 88,00 cm (AD), D. americana se encontró en un rango de tallas de 48,00 — 93,70 cm AD e H. schmarciae entre 30,40 y 101,00 cm AD. La TPM calculada para D. guttata junto con la TMC, revelo que esta especie podría estar sometida a una marcada presión pesquera, debido a que se capturan individuos por debajo de la TPM. En el aspecto reproductivo, se calculó una proporción sexual de 1:1 para todas las especies. Se encontraron hembras de D. guttata en estado II, Illa y IIIb y machos en todos los estadios propuestos, para D. americana se hallaron hembras en lila y los machos en II y III; de H. schmardae se registraron hembras en II y lila, mientras que los machos en I y III. Según lo observado en los índices, los estadios gonadales y embriones encontrados, es probable que D. guttata presente un ciclo reproductivo continuo a lo largo del año, posiblemente con varios picos de reproducción. La fecundidad para D. guttata fue de uno a cinco embriones por hembra. Esta información es una herramienta para la creación de medidas de ordenamiento pesquero que conlleven a una explotación regulada del recurso en la zona costera del Magdalena. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Mirlis Bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2023-01-30T16:41:44Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 ASPECTOS BIOLÓGICO-PESQUEROS DE TRES ESPECIES DE LA FAMILIA.pdf: 25431455 bytes, checksum: 67a7c4afc18f57239c93190623c8bf7f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Luz Dary Díaz Granados Hernandez(ldiazgranados@unimagdalena.edu.co) on 2023-02-16T15:38:33Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Mirlis Bravo(mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2023-02-21T13:41:23Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-21T13:41:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ASPECTOS BIOLÓGICO-PESQUEROS DE TRES ESPECIES DE LA FAMILIA.pdf: 25431455 bytes, checksum: 67a7c4afc18f57239c93190623c8bf7f (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
dc.format | text | |
dc.format | picture | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/12187 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Biología | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Pesca artesanal, | spa |
dc.subject.proposal | Dasyatidae | spa |
dc.subject.proposal | Condición reproductiva | spa |
dc.title | Aspectos Biológico-Pesqueros de tres especies de la familia Dasyatidae aprovechadas artesanalmente entre Tasajera y la Joraftá, zona costera del Magdalena, (Agosto 2008-Febrero 2009) | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
dcs.type | Trabajo de grado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ASPECTOS BIOLÓGICO-PESQUEROS DE TRES ESPECIES DE LA FAMILIA.pdf
- Size:
- 24.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: