Estudio de fertilización y densidades de siembra del maíz (zea mays l.) hibrido funk's g 5423 en las condiciones agroclimáticas del distrito de santa marta
Estudio de fertilización y densidades de siembra del maíz (zea mays l.) hibrido funk's g 5423 en las condiciones agroclimáticas del distrito de santa marta
dc.contributor.advisor | Gadban Reyes, Jorge | |
dc.contributor.author | Moreu Rodríguez, Orlando Rafael | |
dc.contributor.author | Wilches Cortina, Javier Alberto | |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T15:39:10Z | |
dc.date.available | 2020-07-08T15:39:10Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.date.submitted | 2004 | |
dc.description.abstract | El cultivo de maíz (Zea mays L) hs uno de los más sembradosa nivel nacional por los pequeños agricultores En este trabajo se evaluaron los comportamientos que presentaban' el cultivo cuando se manipulan factores tales con la fertilización y la densidad de siembra buscando obtener un alto rendimiento. El estudio se realizó en el distrito de Santa Marta, sector de Pozos Colorados, en la finca Santa María del Mar, situada al noreste de Colombia. La finca limita al norte con las instalaciones de ECOPETROL, al sur con el barrio la Paz al oeste con la carretera troncal del caribe y al este con las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los suelos de la finca Santa Maria del Mar presenta un relieve plano con una altura de 5 m.s.n.m, una precipitación anual de 700 mm, temperaturas promedio de 28°C y una humedad relativa del 75%. El maíz por sus características fisiológicas responde favorablemente cuando se utilizan densidades altas y alta fertilización. Esta zona del país en donde llueve irregularmente y con temperaturas promedio de 28°C se hace necesaria la aplicación de riego artificial ya que puede convertirse este factor en una limitante para nuestro objetivo principal que es el rendimiento. Los tratamientos que tenían densidades bajas aumentaron el peso de la tuza y por el contrario en tratamientos donde las densidades fueron altas se presentó aumento del peso de los granos. El agua que se utilizó en el ensayo se clasifica como C2-S1, esto indica que por ser C es un agua que puede usarse siempre y cuando exista un grado moderado de lavado, en casi todos los suelos y sin necesidad de prácticas especiales de control de salinidad. Son aguas medianas en sales y bajas en sodio. El ensayo se realizó con un diseño de parcelas divididas con ocho tratamientos y cuatro replicas. Cada parcela experimental contaba con cuatro surcos separados entre sí a 0.8 m. También se realizó el análisis de varianza, que nos sirve para realizar pruebas de hipótesis estadísticas y así obtener diversas fuentes de variación. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by sady garizabalo florez (garizabaloflorez@gmail.com) on 2019-10-19T23:43:36Z No. of bitstreams: 1 IA-00567.pdf: 16714444 bytes, checksum: cad259afb569a7f7676ca5061090bd81 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2020-07-08T15:39:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IA-00567.pdf: 16714444 bytes, checksum: cad259afb569a7f7676ca5061090bd81 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-08T15:39:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-00567.pdf: 16714444 bytes, checksum: cad259afb569a7f7676ca5061090bd81 (MD5) Previous issue date: 2004 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/4866 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | IA-00567 | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de fertilización | spa |
dc.subject.proposal | Siembra de maiz | spa |
dc.title | Estudio de fertilización y densidades de siembra del maíz (zea mays l.) hibrido funk's g 5423 en las condiciones agroclimáticas del distrito de santa marta | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-00567.pdf
- Size:
- 15.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: