Estudio de los factores limitantes para el desarrollo de la granja de la universidad tecnológica del Magdalena.
Estudio de los factores limitantes para el desarrollo de la granja de la universidad tecnológica del Magdalena.
dc.contributor.advisor | Delgado, Leonardo | |
dc.contributor.author | Álvarez Ospino, Álvaro Enrique | |
dc.contributor.author | Agosta Rodríguez, Ernesto M | |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T20:06:21Z | |
dc.date.available | 2019-04-11T20:06:21Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.date.submitted | 1976 | |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó sobre la Granja Experimental de la Universidad Tecnológica del Magdalena, situada y 3m. de la ciudad de Santa Marta, Departamento del Magdalena, geográficamente esta zona se encuentra enmarcada dentro de las siguientes coordenadas: 74°, 07´ y 74°,12´ de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich: 10°,11´ y 10°,15´ de latitud norte, con una altura de 20 m.s.n.m. correspondiendo una precipitación promedio de 720.75 mm. Anuales. El objetivo principal fue estudiar las posibilidades reales de desarrollo de la Granja, analizando los factores limitantes como: financiación, administración, vientos, suelos y créditos. En el desarrollo del trabajo se utilizaron todos los estudios sobre suelos, riegos, rompe-vientos e implantación de cultivos realizados en la Granja. ge utilizó también estadística descriptiva, mediante encuestas efectuadas a profesores de la facultad de ingeniería agronómica y economía agrícola. Se encontró un inadecuado funcionamiento en todos sus aspectos, así como también un total desconocimiento por parte de los profesores sobre los estudios realizados en ella. También se pudo comprobar que existen condiciones técnicas, humanas y docentes para superar cada uno de los actores limitantes incluso el del riego y la financiación, sin embargo, no se implementan los mecanismos necesarios a nivel directivo para que la granja pueda cumplir sus objetivos. tampoco se le asigna un presupuesto adecuado para su funcionamiento. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Marisorelis Carillo Cantillo (mcarrilloc@unimagdalena.edu.co) on 2019-01-25T15:44:27Z No. of bitstreams: 1 IA-00139.pdf: 25521908 bytes, checksum: 4216618226985604f89872d83a5f2ef7 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-04-11T20:06:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IA-00139.pdf: 25521908 bytes, checksum: 4216618226985604f89872d83a5f2ef7 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-11T20:06:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-00139.pdf: 25521908 bytes, checksum: 4216618226985604f89872d83a5f2ef7 (MD5) Previous issue date: 1976 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2205 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Análisis | spa |
dc.subject | Granja | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject | Financiación | |
dc.subject.classification | IA-00139 | spa |
dc.title | Estudio de los factores limitantes para el desarrollo de la granja de la universidad tecnológica del Magdalena. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-00139.pdf
- Size:
- 24.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: