Evaluación de los posibles efectos genotóxicos presentes en la mojarra rayada (Eugerres plumieri) y el róbalo (Centropomus undecimalis) de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe Colombiano
Evaluación de los posibles efectos genotóxicos presentes en la mojarra rayada (Eugerres plumieri) y el róbalo (Centropomus undecimalis) de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe Colombiano
dc.contributor.advisor | Cruz Botto, Sara Elisa | |
dc.contributor.advisor | Villamiar Villamizar, Natalia | |
dc.contributor.author | Peña Maestre, Miriam Esther | |
dc.contributor.sponsor | Línea de Investigación: Biodiversidad, sistemática y biogeografía Grupo de Investigación: GIESEMOL | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Pesquero | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T19:05:34Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T19:05:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.description.abstract | Actualmente, el impacto que causa el uso de agroquímicos y compuestos para la extracción minera sobre todos los niveles de organización de la vida, es ampliamente conocido a nivel mundial; sin embargo, para el caso de Colombia, la problemática es mayor debido a que dicho conocimiento es insuficiente y además, hay un uso intensivo de compuestos xenobióticos que carece de medidas de control vigilancia y planes de remediación. Teniendo en cuenta el deterioro histórico de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), a causa de la disrupción hidrológica, la sedimentación y la contaminación, se crea la necesidad de profundizar acerca del estado de salud actual de las especies que habitan dicha ecorregión, muchas de las cuales representan un importante recurso hidrobiológico que sustenta a miles de familias. Entre dichas especies se encuentran el róbalo y la mojarra rayada, las cuales se encuentran listadas en el Libro Rojo de Especies Marinas del país, con categoría de conservación vulnerable. Por lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo el investigar la posible presencia de daños de naturaleza genotóxica en el róbalo y la mojarra rayada en la CGSM. Para ello, se analizaron muestras de sangre de individuos colectados en cuatro puntos del estuario (dos contiguos al mar, dos contiguos a tributarios continentales) en dos épocas climáticas (lluvia y sequía). Los parámetros evaluados fueron la frecuencia de micronúcleos y anormalidades nucleares, obteniendo como resultado la alta incidencia de dichas aberraciones nucleares en los eritrocitos de ambas especies provenientes del estuario y más aún, las capturadas durante la época de lluvia. Por tanto, es clara la exposición de ambas especies a contaminantes de naturaleza genotóxica en la CGSM | spa |
dc.description.provenance | Submitted by MIRIAM ESTHER PEÑA MAESTRE (miriampenaem@unimagdalena.edu.co) on 2023-05-18T02:59:37Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Evaluación de la frecuencia de micronúcleos y anormalidades nucleares_RV2_NV (1).pdf: 993757 bytes, checksum: 695055715f01f83849a5cdb5b694d7fe (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Programa de Ingeniería Pesquera Programa de Ingeniería Pesquera(ingpesquera@unimagdalena.edu.co) on 2023-09-12T13:40:14Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Claribel Vargas Guette(cvargasgu@unimagdalena.edu.co) on 2023-09-26T19:05:34Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-26T19:05:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Evaluación de la frecuencia de micronúcleos y anormalidades nucleares_RV2_NV (1).pdf: 993757 bytes, checksum: 695055715f01f83849a5cdb5b694d7fe (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/13405 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Pesquera | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.proposal | Estuario | spa |
dc.subject.proposal | Especies ícticas | spa |
dc.subject.proposal | Estado clínico | spa |
dc.subject.proposal | Genotoxicidad | spa |
dc.subject.proposal | Contaminación | spa |
dc.title | Evaluación de los posibles efectos genotóxicos presentes en la mojarra rayada (Eugerres plumieri) y el róbalo (Centropomus undecimalis) de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe Colombiano | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación de la frecuencia de micronúcleos y anormalidades nucleares_RV2_NV (1).pdf
- Size:
- 970.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: