Recuperación de suelos salinos en la vereda la trinidad (Sitionuevo- Magdalena)
Recuperación de suelos salinos en la vereda la trinidad (Sitionuevo- Magdalena)
dc.contributor.advisor | Muñoz Lijas, Dolcey | |
dc.contributor.author | Andrade Barrios, Antonio María | |
dc.contributor.author | Quevedo Aprieta, Samuel Augusto | |
dc.creator.degree | Ingeniero Agrónomo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T16:01:56Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T16:01:56Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.date.submitted | 2000 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló al nivel de campo entre los meses de enero a agosto de 1997, en suelos de las parcelas denominadas Juan Camacho y Humberto Pérez en la vereda La Trinidad, municipio de Sitionuevo, Departamento del Magdalena, República de Colombia. El Municipio de Sitionuevo se encuentra ubicado cartográficamente en las coordenadas planas: 10:50' Latitud Norte de Bogotá, con una elevación de 6 m.s.n.m. temperatura promedio 30°C y precipitación de 1.150 mm/año. El lote compuesto por las dos parcelas se encuentra delimitado por el Norte predio de Roberto Martínez, Sur Caño de Burro, Este Caño Carreño y Oeste predio de Roberto Martínez. Las condiciones climáticas que presenta esta zona, corresponden según el sistema de Holdridge a la formación, bosque seco tropical. El análisis de suelo se llevó a cabo tomando seis muestras distribuidas en el terreno, habiéndose hecho a profundidad de 20 centímetros desde la superficie del suelo hasta un metro de profundidad. En el análisis de suelo se determinaron los cationes y los aniones. Igualmente a partir de los resultados de los análisis del suelo se pudo determinar la conductividad eléctrica presentándonos cifras promedios por debajo de 4.02 | spa |
dc.description.provenance | Submitted by sady garizabalo florez (garizabaloflorez@gmail.com) on 2019-10-26T00:13:14Z No. of bitstreams: 1 IA-00505.pdf: 27809390 bytes, checksum: 9cb8ca780d9d04cdde9e6dff90872755 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-10-30T16:01:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 IA-00505.pdf: 27809390 bytes, checksum: 9cb8ca780d9d04cdde9e6dff90872755 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-30T16:01:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IA-00505.pdf: 27809390 bytes, checksum: 9cb8ca780d9d04cdde9e6dff90872755 (MD5) Previous issue date: 2000 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/3955 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | IA-00505 | spa |
dc.subject.proposal | Bosque seco tropical | spa |
dc.subject.proposal | Suelos salinos | spa |
dc.subject.proposal | Recuperación | spa |
dc.title | Recuperación de suelos salinos en la vereda la trinidad (Sitionuevo- Magdalena) | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IA-00505.pdf
- Size:
- 26.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: