Sistema de medición y gestión volumétrica
Sistema de medición y gestión volumétrica
dc.contributor.advisor | Belmonte Jimenez, Diana Patricia | |
dc.contributor.author | De León Pérez, Carlos Mario | |
dc.contributor.author | De León Vergara, Juan Felipe | |
dc.contributor.author | Rico Navarro, Juan David | |
dc.contributor.author | Escorcia Polo, Jesús Enrique | |
dc.creator.degree | Especialista en Gerencia de Proyectos de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2023-07-29T17:21:18Z | |
dc.date.available | 2023-07-29T17:21:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.description.abstract | AGROIOT es una organización que proyecta un fortalecimiento del sector agroindustrial, a través de la implementación de tecnologías puedan potencializar sus procesos productos y comerciales, que disminuyan los riesgos alimentarios, cuiden el capital humano, protejan la reputación del negocio. Apuntamos a empresas que se dediquen a la extracción, refinación y almacenamientos de graneles líquidos, los cuales por su gran volumen requieren tanques de grandes dimensiones, con capacidades muy altas, en donde el conocer con una alta precisión puede potencializar la toma de decisione AGROIOT al ser una organización innovadora, pretende llevar a cabo un proyecto que va a potencializar sus procesos productivos y comerciales, impactando positivamente al crecimiento del sector agroindustrial, con tecnologías con precisiones mayores al 99% Colombia históricamente ha sido un país que le apuesta al agro, en actividades como el cultivo, cosecha y procesamiento del café, banano, papas, hortalizas, soya, girasol, palma africana, frutos, entre otros. Con la postura del nuevo gobierno presidencial 2022 – 2026, se proyecta un crecimiento al campo, al campesino que es un pequeño productor y que por afectaciones de grupos al margen de la ley han perdido sus tierras y/o negocios. Se proyecta un país que potencialice sus cultivos y cosechas, en donde las importaciones de productos que nacen en la tierra y son de la canasta familiar sean obtenidos dentro de nuestro terruño. AGROIOT analiza la situación actual del país y los pasos agigantados de la tecnología, determinando que el sector agroindustrial tiene tanto potencial de crecimiento pero que por su forma antigua y hasta en gran medida obsoleta, no les permite avanzar a la misma velocidad. La tecnología avanza a pasos agigantados en donde sus últimas creaciones como: conexión bluetooth, wifi para conexión de internet, pantalla táctil, red 5G de navegación, nube de almacenamiento de información, realidad virtual y la realidad aumentada, inteligencia artificial y hasta dinero digital son algunos de las creaciones de los últimos 15 años La refinería C.I. Tequendama S.A.S. Es una empresa de procesamientos físico – químicos para la obtención de aceite de palma africana ubicada en la ciudad de Santa Marta en donde se obtienen productos como: Aceite de palma refinado (Refinado – Blanqueado - Desodorizado), estearina de palma, estearina de palmiste y oleína de palma.Su proceso productivo requiere almacenar grandes cantidades de granel líquido en tanques con capacidades que van desde 100 hasta 3500 toneladas La organización C.I. Tequendama S.A.S. presenta perdidas comerciales y mala planificación de la producción de aceite de palma y soya Desconocimiento de datos (cantidad y temperatura) en tiempo real de la cantidad , Acceso con alto riesgo de caída, Perdidas comerciales, Contaminación del producto, Perdidas (Hurtos), Imprecisión en la medición.Con la presente idea de negocio se proyecta mejorar el sistema de medición volumétrica en los tanques de almacenamiento de aceite de palma, con resultados en tiempo real, precisión de las cuantías. El proyecto permitirá a la organización obtener las características de temperatura y volumen del contenido almacenado, con la finalidad de poder apreciar una visualización en tiempo real a través de aplicativos y web. Para esto se utilizarán los sensores laser level, el cual enviará los datos obtenidos a una base de datos para así poder visualizar la información obtenida. | |
dc.description.provenance | Submitted by JUAN FELIPE DE LEON VERGARA (juanleonfv@unimagdalena.edu.co) on 2023-07-27T00:22:23Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 Proyecto integrador AGROIOT.pdf: 4297614 bytes, checksum: 12ab3ed6a1c5f1586acb1899d3a55335 (MD5) BI-F12 - Formato de Licencia de Publicación de Trabajos de Grado v3 - Ultimo (2).docx: 183588 bytes, checksum: 5a0370441e8a95aad0c8a08ec28c12ed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Rejected by Especialización Gerencia de Proyectos de Ingeniería(proyectosing@unimagdalena.edu.co), reason: Se rechaza el documento debido a que el título del trabajo de grado, solo debe tener mayúscula inicial on 2023-07-27T13:42:20Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by JUAN FELIPE DE LEON VERGARA (juanleonfv@unimagdalena.edu.co) on 2023-07-27T14:47:28Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 Proyecto integrador AGROIOT.pdf: 4297614 bytes, checksum: 12ab3ed6a1c5f1586acb1899d3a55335 (MD5) BI-F12 - Formato de Licencia de Publicación de Trabajos de Grado v3 - Ultimo (2).docx: 183588 bytes, checksum: 5a0370441e8a95aad0c8a08ec28c12ed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Especialización Gerencia de Proyectos de Ingeniería(proyectosing@unimagdalena.edu.co) on 2023-07-27T14:49:35Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Claribel Vargas Guette(cvargasgu@unimagdalena.edu.co) on 2023-07-29T17:21:18Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-29T17:21:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Proyecto integrador AGROIOT.pdf: 4297614 bytes, checksum: 12ab3ed6a1c5f1586acb1899d3a55335 (MD5) BI-F12 - Formato de Licencia de Publicación de SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN VOLUMÉTRICA.pdf: 569715 bytes, checksum: e5c94fc31c6187edba9902fd3ae835b3 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/12938 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería | |
dc.rights | Acceso Abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
dc.subject | Desconocimiento de datos (cantidad y temperatura) en tiempo real de la cantidad | |
dc.subject | Acceso con alto riesgo de caída | |
dc.subject | Contaminación del producto | |
dc.subject | Perdidas (Hurtos) | |
dc.subject | Imprecisión en la medición | |
dc.title | Sistema de medición y gestión volumétrica | |
dc.type | Trabajo de grado de especialización | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Proyecto integrador AGROIOT.pdf
- Size:
- 4.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- BI-F12 - Formato de Licencia de Publicación de SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN VOLUMÉTRICA.pdf
- Size:
- 556.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: