Evaluación experimental del efecto de la utilización de dispositivos reductores de fauna acompañante en la pesca artesanal de camarón por arrastre "changas" en el golfo de Salamanca, mar Caribe de Colombia
Evaluación experimental del efecto de la utilización de dispositivos reductores de fauna acompañante en la pesca artesanal de camarón por arrastre "changas" en el golfo de Salamanca, mar Caribe de Colombia
dc.contributor.advisor | Cuello, Félix de Jesús | |
dc.contributor.advisor | Duarte, Luis Orlando | |
dc.contributor.author | Acevedo Anillo, Rubén Darío | |
dc.creator.degree | Ingeniero Pesquero | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T15:48:27Z | |
dc.date.available | 2019-05-02T15:48:27Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.description.abstract | Con el fin de evaluar experimentalmente el efecto ecológico de medidas de reducción de la fauna acompañante en la pesquería artesanal de camarón que emplea redes de arrastre, conocidas como “Changas” en el Golfo de Salamanca, se probaron tres tipos de dispositivos (ojo de pescado, ventana de malla cuadrada y túnel con sección radial de escape). Se cuantificó la retención de la captura objetivo y la exclusión de la fauna acompañante total, incidental y descarte, así como de los grupos taxonómicos mayores (crustáceos peces, moluscoscnidarios, equinodermos, anélidos y poríferos). Entre noviembre y diciembre del 2010, se realizaron 15 faenas de pesca experimental con un total de 90 lances ubicados por los pescadores dentro de la zona de pesca tradicional. Se emplearon dos embarcaciones típicas pertenecientes a la flota (experimental y control) con características técnicas similares. La toma de muestras a bordo incluyó separación y peso de cada uno de los componentes de la captura, registro de puntos geográficos, velocidad, duración, profundidad de cada lance. La captura se estandarizó a captura por unidad de área (kg/m2) para minimizar el efecto de otras variables que pudieran interferir en los resultados. La consecuencia de cada dispositivo sobre la captura se midió empleando pruebas t pareadas y sobre la rentabilidad de las embarcaciones como la diferencia entre la captura obtenida por una red con o sin dispositivo. Se encontró que todos los dispositivos redujeron significativamente la captura de camarón y excluyeron los peces y crustáceos de forma variable pero con poco efecto sobre los moluscos. Se discute el porcentaje de reducción de los diferentes DRF evaluados y su efecto económico sobre la flota mensualmente. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by karen lorena granados sierra (kgranados5@misena.edu.co) on 2018-11-27T00:50:54Z No. of bitstreams: 1 EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DEL EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DISP.pdf: 2043078 bytes, checksum: 6974ac1b203b07f6e036659c2c262aee (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-05-02T15:48:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DEL EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DISP.pdf: 2043078 bytes, checksum: 6974ac1b203b07f6e036659c2c262aee (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-02T15:48:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DEL EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DISP.pdf: 2043078 bytes, checksum: 6974ac1b203b07f6e036659c2c262aee (MD5) Previous issue date: 2012 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2275 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Pesquera | spa |
dc.rights | atribuciónnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribuciónnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Porcentaje de reducción | spa |
dc.subject | Descarte | spa |
dc.subject | Incidental | spa |
dc.subject.classification | IP-00158 | spa |
dc.title | Evaluación experimental del efecto de la utilización de dispositivos reductores de fauna acompañante en la pesca artesanal de camarón por arrastre "changas" en el golfo de Salamanca, mar Caribe de Colombia | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IP-00158.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: