Estudio de viabilidad para la comercialización de colas de camarones cocidas congeladas al granel desde la ciudad de Santa Marta a las principales ciudades del Mercado Interno Colombiano
Estudio de viabilidad para la comercialización de colas de camarones cocidas congeladas al granel desde la ciudad de Santa Marta a las principales ciudades del Mercado Interno Colombiano
dc.contributor.advisor | Gonzáles Porto, José Luis | |
dc.contributor.author | Bado Navarro, Enilson Enrique | |
dc.contributor.author | Mozo Acosta, Alberto José | |
dc.creator.degree | Administrador de Empresas | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-18T19:13:36Z | |
dc.date.available | 2018-08-18T19:13:36Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.date.submitted | 2006 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado es un análisis de la comercialización de colas de camarones cocidas congeladas al granel en las principales ciudades de Colombia. Mencionando que el camarón capturado en la ciudad de Santa Marta se realiza por los mismos métodos y artes de pesca tradicionales, debido a la escasa tecnología para la producción y procesamiento del camarón en la zona costera al norte del departamento del Magdalena. La captura de camarón y langostino en Colombia se efectúa en ambos litorales – Atlántico y Pacífico-, por pescadores industriales y artesanales, constituyéndose en una activa generadora de empleo para los pobladores de las comunidades aledañas de estas zonas geográficas | spa |
dc.description.provenance | Submitted by Yeinner Meza (ymeza@unimagdalena.edu.co) on 2018-06-13T17:43:08Z No. of bitstreams: 1 Estudio.pdf: 382709 bytes, checksum: f6cfb73283aea32664565a0641e320a8 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2018-08-18T19:13:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Estudio.pdf: 382709 bytes, checksum: f6cfb73283aea32664565a0641e320a8 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-18T19:13:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Estudio.pdf: 382709 bytes, checksum: f6cfb73283aea32664565a0641e320a8 (MD5) Previous issue date: 2006 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.other | 62178 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/357 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | EA 00276 | spa |
dc.subject.proposal | Camarón | spa |
dc.subject.proposal | Langostino | spa |
dc.subject.proposal | Pescadores | spa |
dc.subject.proposal | Comunidades | spa |
dc.subject.proposal | Zonas geográficas | spa |
dc.title | Estudio de viabilidad para la comercialización de colas de camarones cocidas congeladas al granel desde la ciudad de Santa Marta a las principales ciudades del Mercado Interno Colombiano | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudio.pdf
- Size:
- 373.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: