Evaluación de la composición zooplanctónica y variables fisicoquímicas en el agua de lastre de buques internacionales que arriban al puerto de Santa Marta (Caribe Colombiano)
Evaluación de la composición zooplanctónica y variables fisicoquímicas en el agua de lastre de buques internacionales que arriban al puerto de Santa Marta (Caribe Colombiano)
dc.contributor.advisor | Montoya, Mónica | |
dc.contributor.advisor | Franco Herrera, Andrés | |
dc.contributor.author | Uribe Acosta, Carolina M. | |
dc.contributor.author | Calero Navarro, Mendy M. | |
dc.creator.degree | Biólogo | |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T14:44:19Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T14:44:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2006 | |
dc.description.abstract | Durante años, las embarcaciones transoceánicas han encontrado en el agua de mar, estuarios, ríos y lagos un elemento abundante, económico y de fácil manipulación para ser utilizados como lastre, brindado estabilidad, seguridad e integridad estructural durante la navegación. Este proceso de deslastre ha recobrado especial atención en las últimas décadas, ya que investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo, han demostrado que una gran cantidad de organismos de diversas regiones están presentes en el agua de lastre y sedimentos, considerándose, así como un importante vector de introducción y transferencia de especies en áreas diferentes a su lugar de origen. A nivel mundial, se estima que anualmente se transfieren cerca de 10 millones de toneladas de agua de lastre, descargando diariamente 7000 especies diferentes. Alrededor del mundo son muchos los casos de introducción de especies que se han registrado vía agua de lastre, ejemplo de ello es la introducción de la bacteria Vibrio chalaras a muchos lugares del mundo. Algunos brotes de cólera detectados en el Golfo de México se han atribuido a las aguas de lastre de buques e incluso se han detectado otros patógenos como Escherichia cok Clostridium perfringins, diversas especies de Salmonella y enterovirus. Teniendo en cuenta esta actividad portuaria importante para la economía nacional, en el país no existe una normativa, legislación o planes de manejo en los puertos en lo referente al control de las descargas de las aguas de lastre, convirtiéndose la región de Santa Marta. " Destacando la falta de información sobre esta problemática a nivel regional y nacional, con el presente estudio se busca generar información base sobre la composición del zooplancton y las variables fisicoquímicas en el agua de lastre de las embarcaciones internacionales que arriban al Puerto de Santa Marta, el cual forma parte del macroproyecto "Impacto de las aguas de lastre en la Bahía de Santa Marta | |
dc.description.provenance | Submitted by Claribel Vargas Guette (cvargasgu@unimagdalena.edu.co) on 2023-02-02T16:11:08Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ZOOPLANCTÓNICA Y VARIABLES (1).pdf: 25156880 bytes, checksum: 587f797cd7fd30289c85c53e778f98ad (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Luz Dary Díaz Granados Hernandez(ldiazgranados@unimagdalena.edu.co) on 2023-02-21T22:18:49Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Mirlis Bravo(mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2023-02-23T14:44:19Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-23T14:44:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ZOOPLANCTÓNICA Y VARIABLES (1).pdf: 25156880 bytes, checksum: 587f797cd7fd30289c85c53e778f98ad (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/12225 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Programa de Biología | |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | |
dc.subject | Tráfico marítimo | |
dc.subject | Especies nativas | |
dc.title | Evaluación de la composición zooplanctónica y variables fisicoquímicas en el agua de lastre de buques internacionales que arriban al puerto de Santa Marta (Caribe Colombiano) | |
dc.type | bachelorThesis | |
dcs.type | Trabajo de grado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ZOOPLANCTÓNICA Y VARIABLES (1).pdf
- Size:
- 23.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: