Evaluación de incubadoras y densidades de siembra para el levante de crías recién nacidas de caballitos de mar Hippocampus reidi Ginsburg, 1933
Evaluación de incubadoras y densidades de siembra para el levante de crías recién nacidas de caballitos de mar Hippocampus reidi Ginsburg, 1933
dc.contributor.advisor | Ospina Salazar, Gloria Helena | |
dc.contributor.advisor | Santos Acevedo, Marisol | |
dc.contributor.author | Pérez Fedrich, Heydi Viviana | |
dc.creator.degree | Ingeniero Pesquero | spa |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T19:41:01Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T19:41:01Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.description.abstract | Se evaluaron 14 diferentes diseños de incubadoras y tres densidades de siembra para el levante de crías recién nacidas de caballitos de mar H. reidi. Dos sistemas fueron los más efectivos: uno con una incubadora circular de 12 L con cinco entradas de agua y otro cilíndrico de 16 L con sistema de regadera en la entrada y esponja con malla y media velada en el desagüe. Presentando un 18,8 y 66,6% de supervivencia respectivamente, después de ocho días de muestreo; en estos sistemas las crías no presentaron problemas por afección de burbuja, succión por el filtro de salida y la cantidad de alimento suministrado permaneció por mucho más tiempo dentro de las incubadoras. Posteriormente, usando el sistema de 16 L, se realizaron tres ensayos de densidad de siembra para el levante de crías; el primero con 1, 3 y 8 ind.L-1 por ocho días; el segundo y tercero con 1, 3 y 6 ind.L-1 durante nueve y 13 días respectivamente, obteniendo como resultado que la densidad de 1 ind.L-1 presentó mayor supervivencia (21,4%) que las de 3 y 6 ind.L (6,3 y 11,1%respectivamente), sin embargo no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (Hcal=1,90< HTab(0,05,2)=5,99). Con respecto al crecimiento en términos de peso, los mayores valores se registraron en el tratamiento de 6 ind. L-1, en peso ganado se observó que los animales incrementaron 1,64 veces más su peso inicial, mientras que en 1 y 3 ind. L-1 solamente aumentó entre 1,18 a 1,37 veces, respectivamente. La ganancia de peso individual registró que diariamente los animales crecieron entre 0,25 - 0,36 mg, partiendo de un peso inicial al nacer de 1,75 mg, el cual fue duplicado en todos los tratamientos a los 13 días de vida y casi triplicado en el tratamiento de 6 ind. L-1. La tasa específica de crecimiento se mantuvo entre 1,28 y 1,43 a los ocho días del ensayo; asimismo, aunque la densidad de 6 ind. L-1 presentó la mayor ganancia de peso, también presentó los porcentajes más bajos de supervivencia. Este es el primer trabajo en densidades de siembra que se realiza en crías de caballitos de mar recién nacidas del género Hippocampus. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by karen lorena granados sierra (kgranados5@misena.edu.co) on 2018-11-27T16:29:28Z No. of bitstreams: 1 Tesis Hippocampus reidi-Heydi Perez.pdf: 1806360 bytes, checksum: 5a1f95a9ea828120ebfc47bb3df75b4f (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by mirlis bravo (mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2019-04-30T19:41:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tesis Hippocampus reidi-Heydi Perez.pdf: 1806360 bytes, checksum: 5a1f95a9ea828120ebfc47bb3df75b4f (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-30T19:41:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tesis Hippocampus reidi-Heydi Perez.pdf: 1806360 bytes, checksum: 5a1f95a9ea828120ebfc47bb3df75b4f (MD5) Previous issue date: 2011 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2270 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Pesquera | spa |
dc.rights | atribuciónnocomercialsinderivar | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | atribuciónnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject | Muestreo | spa |
dc.subject | Crías | spa |
dc.subject | Afección de burbuja | spa |
dc.subject | Supervivencia | spa |
dc.subject | Porcentajes | spa |
dc.subject.classification | IP-00156 | spa |
dc.title | Evaluación de incubadoras y densidades de siembra para el levante de crías recién nacidas de caballitos de mar Hippocampus reidi Ginsburg, 1933 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IP-00156 .pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: