La cultura de la calidad como factor determinante para la eficacia de los procesos administrativos en las estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC) en la ciudad de Santa Marta
La cultura de la calidad como factor determinante para la eficacia de los procesos administrativos en las estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC) en la ciudad de Santa Marta
dc.contributor.advisor | Martínez García, Edel | |
dc.contributor.author | Hernández Ponce, Sormelina | |
dc.contributor.author | Durán González, Blendy | |
dc.creator.degree | Administrador de Empresas | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T22:54:41Z | |
dc.date.available | 2018-08-17T22:54:41Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.date.submitted | 2005 | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeinner Meza (ymeza@unimagdalena.edu.co) on 2018-06-07T21:37:44Z No. of bitstreams: 1 Primera Parte Tesis Sormilena y Bleinis.pdf: 396935 bytes, checksum: 3fb3648555e4b02079fb0188398a17de (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2018-08-17T22:54:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Primera Parte Tesis Sormilena y Bleinis.pdf: 396935 bytes, checksum: 3fb3648555e4b02079fb0188398a17de (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-17T22:54:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Primera Parte Tesis Sormilena y Bleinis.pdf: 396935 bytes, checksum: 3fb3648555e4b02079fb0188398a17de (MD5) Previous issue date: 2005 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.other | 56104 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/288 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | EA 00222 | spa |
dc.subject.proposal | Competitivas | spa |
dc.subject.proposal | Servicio de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Clientes | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Administración estratégica | spa |
dc.subject.proposal | Calidad | spa |
dc.title | La cultura de la calidad como factor determinante para la eficacia de los procesos administrativos en las estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC) en la ciudad de Santa Marta | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
dcterms.abstract | Las empresas exitosas de hoy en día saben que la única forma de ser competitivas es a través del servicio de calidad que pueden ofrecerles a sus clientes. Para ello, es necesario el involucramiento de sus empleados en la planeación, control y mejoramiento de sus operaciones en los productos y servicios. Una administración de cambio es más efectiva mediante el trabajo en equipo, ya que se intercambia información, se comparten recursos, se integran objetivos, se involucran personas en el aprendizaje, con el fin de que sus procesos sean mejores y más competitivos que sus competidores. En la era de dirección estrategia de la calidad, se parte del valor deseado y esperado por el cliente para definir los procesos que Irán creando y posteriormente entregando ese valor deseado y esperado por el cliente, el cliente es quien establece las condiciones y seleccionara como su proveedor a aquella organización o persona que le proporcione mayor valor por el menor costo. Las empresas competitivas en la era de la administración estratégica de la calidad total tiene que planear y desarrollar tanto sus procesos administrativos como los operativos de tal forma que se aseguren de ofrecer y entregar al consumidor productos y servicios con mayor valor agregado que sus competidores , las empresas deben asegurase de que sus empleados cuenten con el entrenamiento necesario, pero sobre todo que cuenten con una cultura hacia el servicio; es decir tomar en cuenta de que el empleado satisfecho es igual a un cliente satisfecho. Cuando los gerentes tengan en cuenta estos planteamientos verán que sus organizaciones podrán no solamente mantenerse en el mercado sino lograr los mejores resultados a partir de las estrategias que la cultura de calidad le ofrecen para satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores y de esta manera conseguir la ventaja competitiva tan necesaria hoy en día para generar los mejores resultados en relación con la competencia. | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Primera Parte Tesis Sormilena y Bleinis.pdf
- Size:
- 387.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: