Optimización de procesos contables dentro de una empresa hotelera: Analisis de desafíos y estrategias de mejora
Optimización de procesos contables dentro de una empresa hotelera: Analisis de desafíos y estrategias de mejora
dc.contributor.advisor | Velásquez Galaraga, Jassir | |
dc.contributor.author | Martínez Diazgranados, Edgardo José | |
dc.creator.degree | Contador Público | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T20:59:21Z | |
dc.date.available | 2025-06-19T20:59:21Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.description.abstract | Este proyecto busca optimizar la gestión contable de una empresa hotelera, abordando tres desafíos principales: los recobros interempresariales, los cierres contables mensuales y las limitaciones del software contable. Estas áreas afectan directamente la precisión de la información financiera, especialmente en temporadas de alta demanda. A lo largo del período de prácticas, se propusieron e implementaron estrategias como protocolos de recobros, calendarios y checklists para los cierres, así como mejoras técnicas en el sistema contable. Como resultado, se logró una mayor organización, reducción de errores y mejor comunicación entre áreas, fortaleciendo la eficiencia operativa. Aunque aún hay aspectos por mejorar, el proyecto demuestra que una gestión estructurada y enfocada puede generar impactos positivos y sostenibles, tanto para la empresa como para el desarrollo profesional del practicante. | |
dc.description.provenance | Submitted by EDGARDO JOSE MARTINEZ DIAZ GRANADOS (edgardomartinezjd@unimagdalena.edu.co) on 2025-06-12T18:31:32Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Optimización de procesos contables dentro de una empresa hotelera Analisis de desafíos y estrategias de mejora.pdf: 1200350 bytes, checksum: b73cb394d810a8c6bbee639da78d869e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by CONTADURÍA PÚBLICA CONTADURÍA PÚBLICA(contaduria@unimagdalena.edu.co) on 2025-06-18T21:42:36Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Cristhian Camilo Suarez Ibañez(csuarezi@unimagdalena.edu.co) on 2025-06-19T20:59:21Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-19T20:59:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Optimización de procesos contables dentro de una empresa hotelera Analisis de desafíos y estrategias de mejora.pdf: 1200350 bytes, checksum: b73cb394d810a8c6bbee639da78d869e (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/22989 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
dc.rights.cc | Restringido | |
dc.subject | Recobros empresariales | |
dc.subject | Cierres contables | |
dc.subject | Optimizacion de software | |
dc.title | Optimización de procesos contables dentro de una empresa hotelera: Analisis de desafíos y estrategias de mejora | |
dc.type | researchProposal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Optimización de procesos contables dentro de una empresa hotelera Analisis de desafíos y estrategias de mejora.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: