Evaluación espacio-temporal de la diversidad de macroinvertebrados acuáticos en un área protegida: Parque Nacional Natural Tayrona, Colombia
Evaluación espacio-temporal de la diversidad de macroinvertebrados acuáticos en un área protegida: Parque Nacional Natural Tayrona, Colombia
dc.contributor.advisor | Granados Martínez, Cristian Enrique | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Barrios, Javier | |
dc.contributor.author | Bruges, Emilio | |
dc.creator.degree | Biólogo | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T20:46:43Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T20:46:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es el primero en evaluar la diversidad espacio-temporal de macroinvertebrados acuáticos y su relación con las características fisicoquímicas en quebradas del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), Colombia. Se seleccionaron cuatro quebradas (Mason, Santa Rosa, La Boquita y San Lucas) y se realizaron muestreos en épocas seca y de lluvia, recolectando macroinvertebrados en diferentes microhábitats mediante una red Surber. Se midieron in situ las variables fisicoquímicas y se tomaron muestras de agua para análisis adicionales. Además, se calcularon índices clásicos de diversidad, y se evaluó la diversidad alfa y beta. Los resultados evidenciaron diferencias en las características fisicoquímicas y microbiológicas entre las quebradas, reflejando la influencia de factores geológicos. La diversidad alfa de macroinvertebrados varió significativamente según la quebrada, el microhábitat y la época climática, siendo mayor en Mason, seguida de Santa Rosa, San Lucas y La Boquita. A nivel general, los microhábitats de piedra y hojarasca albergaron mayor riqueza que la grava y la arena, mientras que la época seca presentó mayor diversidad que la de lluvias. Si bien la diversidad beta total entre quebradas fue baja, se identificaron taxones con contribución significativa, convirtiéndolos en potenciales indicadores ecológicos. Mason y Boquita presentaron los valores más altos de contribución local a esta diversidad, albergando un ensamblaje único en ambos sitios. El anidamiento de taxones fue el principal impulsor de los patrones de diversidad beta. En conclusión, este estudio destaca la importancia de considerar variaciones espacio-temporales para comprender la estructura de la biodiversidad acuática en un área protegida como el PNNT. | |
dc.description.provenance | Submitted by EMILIO NAYID BRUGES IGLESIAS (emiliobrugesni@unimagdalena.edu.co) on 2024-09-24T00:27:39Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado_EmilioBruges (BI-F12).pdf: 251794 bytes, checksum: 432c6962b11267076c1798c70a51df09 (MD5) Evaluacion de la diversidad de MIA en un area protegida PNNT _ Emilio Bruges.pdf: 1142840 bytes, checksum: 7cbb3a402567f0f383a194c34277c9aa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Programa Biología(biologia@unimagdalena.edu.co) on 2025-05-02T14:55:58Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Mirlis Marina Bravo Zabaleta(mbravo@unimagdalena.edu.co) on 2025-05-12T20:46:43Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-12T20:46:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado_EmilioBruges (BI-F12).pdf: 251794 bytes, checksum: 432c6962b11267076c1798c70a51df09 (MD5) Evaluacion de la diversidad de MIA en un area protegida PNNT _ Emilio Bruges.pdf: 1142840 bytes, checksum: 7cbb3a402567f0f383a194c34277c9aa (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/22907 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.program | Programa de Biología | |
dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
dc.subject | Épocas climáticas | |
dc.subject | Diversidad alfa | |
dc.subject | Microhábitat | |
dc.title | Evaluación espacio-temporal de la diversidad de macroinvertebrados acuáticos en un área protegida: Parque Nacional Natural Tayrona, Colombia | |
dc.type | bachelorThesis | |
dcs.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_Publicacion_Trabajos_Grado_EmilioBruges (BI-F12).pdf
- Size:
- 245.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluacion de la diversidad de MIA en un area protegida PNNT _ Emilio Bruges.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: