Desarrollo de un prototipo de interfaz cerebro-máquina, basado en el análisis de la densidad espectral de energía de las señales electroencefalográficas (EEG) con transformada Wavelet
Desarrollo de un prototipo de interfaz cerebro-máquina, basado en el análisis de la densidad espectral de energía de las señales electroencefalográficas (EEG) con transformada Wavelet
dc.contributor.advisor | Polo Llanos, Aura Margarita | |
dc.contributor.author | Andrade Pérez, Genito Javier | |
dc.contributor.author | Riascos Mancera, Yamit Alberto | |
dc.creator.degree | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T16:56:37Z | |
dc.date.available | 2019-04-08T16:56:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación es desarrollar un prototipo de interfaz cerebro-maquina (BCI) basado en el análisis de la densidad espectral de energía, de las señales EEG utilizando transformada wavelet. Las personas que sufren alguna amputación, a su vez, soportan una afectación en su calidad de vida. Un evento como este puede suponer pérdidas de posibilidades laborales, sociales y educativas, en mayor o menor medida, según la gravedad de la lesión y el entorno social. (Méndez & Hernández, 2015), la cual se obtiene sus características y se clasifica para diferenciar dos estados posibles. Lo anterior se establece con el objetivo de aportar bases investigativas para el desarrollo de técnicas de procesamiento que ayuden a interpretar de una mejor forma este tipo de señales. Esta investigación se efectúa con el fin de adecuar las señales captadas, obteniendo así un patrón de mandos desde el cerebro que finalmente se reflejará en el diseño de la interfaz donde el usuario puede observar el comportamiento de las señales EEG y ver los resultados del análisis. Los resultados indicaron que la captación de las señales electroencefalográficas por medio del módulo es una elección viable, sin embargo, es limitada ya que hasta el momento solo se han obtenido resultados fiables, para señales relacionadas a gestos o movimiento faciales. En definitiva, se observó que, a partir de los métodos expuestos en el actual proyecto, es posible Realizar una eficiente implementación del prototipo de interfaz BCI, para captar y analizar señales provenientes de una actividad eléctrica cerebral. | spa |
dc.description.provenance | Submitted by CRISTIAN ROMERO (cris.2301.cr@gmail.com) on 2018-10-30T23:56:20Z No. of bitstreams: 1 DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE INTERFAZ CEREBRO-MÁQUINA, BASADO EN EL ANÁLISIS DE LA DENSIDAD ESPECTRAL DE ENERGÍA DE LAS ~1.pdf: 1446341 bytes, checksum: 60c01593dc763be67133327abe911ce0 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by John Esteban Ramirez Rios (jramirezr@unimagdalena.edu.co) on 2019-04-08T16:56:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE INTERFAZ CEREBRO-MÁQUINA, BASADO EN EL ANÁLISIS DE LA DENSIDAD ESPECTRAL DE ENERGÍA DE LAS ~1.pdf: 1446341 bytes, checksum: 60c01593dc763be67133327abe911ce0 (MD5) | spa |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-08T16:56:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE INTERFAZ CEREBRO-MÁQUINA, BASADO EN EL ANÁLISIS DE LA DENSIDAD ESPECTRAL DE ENERGÍA DE LAS ~1.pdf: 1446341 bytes, checksum: 60c01593dc763be67133327abe911ce0 (MD5) Previous issue date: 2017 | spa |
dc.format | text | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unimagdalena.edu.co/handle/123456789/2075 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Magdalena | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santa Marta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights | Restringido | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.cc | Restringido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.creativecommons | atribucionnocomercialsinderivar | spa |
dc.subject.classification | IE-00020 | spa |
dc.subject.proposal | Prototipo de interfaz | spa |
dc.subject.proposal | Densidad espectral | spa |
dc.subject.proposal | Técnicas de procesamiento | spa |
dc.subject.proposal | Señales electroencefalográficas | spa |
dc.title | Desarrollo de un prototipo de interfaz cerebro-máquina, basado en el análisis de la densidad espectral de energía de las señales electroencefalográficas (EEG) con transformada Wavelet | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/c_7a1f/ | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado de Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: